賃貸募集・売却をご検討のオーナー様向け
賃料査定・売却査定
ザ・タワー横浜北仲の査定を承ります。
賃貸・売却どちらも対応可能です。約50万戸の保有データをもとに、適正な金額を算出いたします。

- トップ
- 賃料査定・売却査定
ザ・タワー横浜北仲の
平均坪単価と㎡単価
| 期間 | 過去 3ヶ月以内 |
過去 6ヶ月以内 |
過去 1年以内 |
|---|---|---|---|
| 部屋数 | 5部屋 | 7部屋 | 7部屋 |
| 平均坪単価 | 20,138円/坪 | 19,457円/坪 | 19,457円/坪 |
| 平均㎡単価 | 6,092円/㎡ | 5,886円/㎡ | 5,886円/㎡ |
ザ・タワー横浜北仲の
過去1年の賃貸の募集住戸
スクロールできます
| 情報 登録日 |
間取り | 平米数 | 坪単価 | 平米単価 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 3LDK | 82.9㎡ | 21,932円~21,932円 | 6,634円~6,634円 | 550,000円~550,000円 |
| 2026年07月 | 1SLDK | 67.3㎡ | 19,402円~19,402円 | 5,869円~5,869円 | 395,000円~395,000円 |
| 2026年06月 | 2LDK | 60.3㎡ | 18,640円~18,640円 | 5,638円~5,638円 | 340,000円~340,000円 |
| 2026年05月 | 2LDK | 73.2㎡ | 18,877円~18,877円 | 5,710円~5,710円 | 418,000円~418,000円 |
| 2026年05月 | 1R | 54.5㎡ | 21,836円~21,836円 | 6,606円~6,606円 | 360,000円~360,000円 |
| 2026年04月 | 1LDK | 54.5㎡ | 18,197円~18,197円 | 5,505円~5,505円 | 300,000円~300,000円 |
| 2026年03月 | 2LDK | 84㎡ | 17,316円~17,316円 | 5,238円~5,238円 | 440,000円~440,000円 |
査定フォーム
- 入力フォーム
- 確認画面
- 送信完了
確認画面
- 入力フォーム
- 確認画面
- 送信完了
- 査定の種類
- 階数または号室
- 平米数
- 間取り
- 希望賃料または価格
- お名前
- メールアドレス
- 電話番号
- ご要望・ご質問